出口管制
Toradex的政策完全滿足這些國際法律和規范。


出口管制分類編號(ECCN)
雙重用途物品通常是指用于民用的產品及技術但也可能用于軍事應用。因此大多數的國家限制此類商品和技術的出口,并且要求在出口之前獲得政府的出口許可證。
不同國家和貿易區已經建立了對某些出口產品,技術或者服務的限制。一個針對此類事物的通用劃分方法是”雙重用途” 項目,因為他們同時擁有商業,軍事或增值的應用。請注意,即使是純商用無明顯軍事用途的物品也有可能受到這些出口的限制。
在平行的國際協定也對某些個體,實體或者國家實施禁運。這些規定的目的是,例如控制軍事產品的出口或者化學武器。需要注意的是,純粹的商品即使沒有明顯的軍事用途也可能收到這些出口的限制。
雙重用途物品通常是指用于民用的產品及技術但也可能用于軍事應用。因此大多數的國家限制此類商品和技術的出口,并且要求在出口之前獲得政府的出口許可證。。
在某些國家適用一些國際協定用來統一及管理雙重用途(和軍用)物品清單及技術。這些包括核供應國集團,澳大利亞集團(化學及生物技術),導彈技術控制制度(集中輸送系統大規模殺傷性武器)以及Wassenaar協議(包括常規武器以及雙重用途技術)。
出口管制分類編號(ECCN)規定了針對任何產品的出口控制分級,包括從Wassenaar協議成員國出口的軟件及技術。 Wassenaar Arrangement.
對實際物品的ECCN的分類參見由美國商務部工業和安全局(BIS)編纂的列表和歐盟法規的428/2009條例 法規428/2009制定的一個表格。 (cf.: Wikipedia)
歐盟成員國已經建立了他們自身的國家法規,例如說德國的外貿法和對外貿易法規。
Toradex 并不對下面的分類表格里的分類做出任何陳述或是保證。任何使用這種分類的顧客需要自己承擔風險。遵守出口管理法規(EAR)是出口方的法律責任。
以下的分類是基于未修改的產品原始版本。除非特別指出,分類對于Toradex 發布的同一產品的其它版本同樣有效。
PN | Product Family | ECCN | Designation | Note | Remark | TARIC (EU) | Schedule B (US) | Weight | Country of Non-Preferential Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0003xxxx | Colibri PXA320 806MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0004xxxx | Colibri PXA300 208MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0005xxxx | Colibri PXA310 624MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0006xxxx | Colibri PXA320 806MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0007xxxx | Colibri PXA300 208MHz XT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0008xxxx | Colibri PXA270 312MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0009xxxx | Colibri PXA270 520MHz | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0010xxxx | Colibri VF50 128MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0012xxxx | Colibri VF61 256MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0013xxxx | Colibri VF50 128MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0014xxxx | Colibri iMX6 Solo 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0015xxxx | Colibri iMX6 DualLite 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0016xxxx | Colibri iMX6 Solo 256MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0017xxxx | Colibri iMX6 DualLite 512MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0020xxxx | Colibri T20 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0021xxxx | Colibri T20 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0022xxxx | Colibri T20 512MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0023xxxx | Colibri T30 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0024xxxx | Colibri T20 256MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0025xxxx | Apalis T30 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 19g | Germany |
0026xxxx | Apalis T30 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 19g | Germany |
0027xxxx | Apalis iMX6 Quad 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0028xxxx | Apalis iMX6 Quad 2GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0029xxxx | Apalis iMX6 Dual 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0030xxxx | Colibri T30 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0031xxxx | Apalis T30 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0032xxxx | Colibri iMX7S 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0033xxxx | Colibri iMX7D 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0034xxxx | Apalis TK1 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 18g | Germany |
0035xxxx | Apalis iMX6-Dual 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 16g | Germany |
0036xxxx | Colibri iMX6ULL 256MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 7g | Germany |
0037xxxx | Apalis iMX8QM 4GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 23g | Germany |
0038xxxx | Colibri iMX8QXP 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0039xxxx | Colibri iMX7D 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0040xxxx | Colibri iMX6ULL 512MB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0044xxxx | Colibri iMX6ULL 512MB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 8g | Germany |
0045xxxx | Colibri iMX6ULL 512MB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0046xxxx | Apalis iMX8QXP 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 18g | Germany |
0047xxxx | Apalis iMX8QM 4GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 23g | Germany |
0048xxxx | Apalis iMX8QP 2GB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 23g | Germany |
0049xxxx | Apalis iMX8QP 2GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 23g | Germany |
0050xxxx | Colibri iMX8QXP 2GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0051xxxx | Colibri iMX8DX 1GB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0052xxxx | Colibri iMX8DX 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0053xxxx | Apalis iMX8QXP 2GB ECC IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 17g | Germany |
0054xxxx | Apalis iMX8DXP 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 18g | Germany |
0055xxxx | Verdin iMX8M Mini Quad 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0056xxxx | Verdin iMX8M Nano Quad 1GB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0057xxxx | Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0058xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 4GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0059xxxx | Verdin iMX8M Mini Quad 2GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0060xxxx | Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0062xxxx | Colibri iMX6ULL 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 7g | Germany |
0063xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 4GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0064xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 17g | Germany |
0065xxxx | Verdin iMX8M Plus QuadLite 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 10g | Germany |
0066xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 8GB WB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0067xxxx | Apalis iMX8QM 8GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 24g | Germany |
0068xxxx | Verdin iMX8M Mini Quad 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 11g | Germany |
0069xxxx | Verdin AM62 Quad 1GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 9g | Germany |
0070xxxx | Verdin iMX8M Plus Quad 8GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 17g | Germany |
0071xxxx | Verdin AM62 Solo 512MB | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0072xxxx | Verdin AM62 Solo 512MB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0073xxxx | Verdin AM62 Dual 1GB ET | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0074xxxx | Verdin AM62 Dual 1GB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 13g | Germany |
0075xxxx | Verdin AM62 Dual 1GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0076xxxx | Verdin AM62 Quad 2GB WB IT | 5A992.c | NLR | Mass Market | 1 | 8471.50.00.00 | 8471.50.0150 | 14g | Germany |
0101xxxx | Colibri Evaluation Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 343g | Thailand | |
0102xxxx | Orchid | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 130g | Thailand | |
0103xxxx | Orchid | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 160g | Thailand | |
0108xxxx | LVDS Converter 15" incl. cable | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 30g | Thailand | |
0111xxxx | Colibri Fastener | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 14g | Germany | |
0113xxxx | Carrier Board Accessory Kit | EAR99 | NLR | 2 | 8544.42.90.00 | 8544.42.0000 | 770g | China | |
0114xxxx | Colibri HDMI Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 7g | Thailand | |
0115xxxx | Apalis Evaluation Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 480g | Thailand | |
0116xxxx | Apalis T30 Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 34g | Germany | |
0117xxxx | Apalis iMX6 Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 46g | Germany | |
0119xxxx | Analogue Camera Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8543.70.90.00 | 8543.70.9655 | 37g | Germany | |
0120xxxx | Apalis TK1 Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 30g | Germany | |
0133xxxx | Ixora | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 100g | Germany | |
0135xxxx | Iris | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 64g | Germany | |
0137xxxx | Viola | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 41g | Thailand | |
0142xxxx | Viola Plus | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 48g | Thailand | |
0143xxxx | Aster | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 72g | Thailand | |
0149xxxx | CSI Camera Module 5MP OV5640 | EAR99 | NLR | 2 | 8529.90.20.00 | 8529.90.20.00 | 6g | Switzerland | |
0151xxxx | Capacitive Touch Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 10g | Switzerland | |
0152xxxx | DSI to HDMI Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 3g | Switzerland | |
0155xxxx | Dahlia Carrier Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 110g | Germany | |
0156xxxx | Verdin Development Board | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 332g | Germany | |
0157xxxx | Verdin DSI to HDMI Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 13g | Germany | |
0159xxxx | Verdin DSI to LVDS Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 13g | Switzerland | |
0160xxxx | Verdin DSI to RGB Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | TBD | Switzerland | |
0161xxxx | Mallow | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 71g | Canada | |
0163xxxx | Verdin iMX8M Plus Mezzanine | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 29g | Germany | |
0164xxxx | CSI Camera Set 5MP AR0521 Color | EAR99 | NLR | 2 | 8529.90.20.00 | 8529.90.20.00 | 27g | India | |
0173xxxx | Yavia | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 102g | Canada | |
0174xxxx | Verdin DSI Display Adapter | EAR99 | NLR | 2 | 8471.80.00.00 | 8471.80.1000 | 9g | Switzerland | |
1203xxxx | EDT 5.7" TFT VGA w. Touch | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 166g | Taiwan | |
1204xxxx | EDT 7" TFT WVGA w. Touch | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 210g | Taiwan | |
1207xxxx | Cap.Multi-Touch Display 10" | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 350g | Taiwan | |
1211xxxx | Capacitive Touch Display 7" Parallel | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 255g | China | |
1212xxxx | Capacitive Touch Display 10.1" LVDS | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 476g | China | |
1213xxxx | Resistive Touch Display 7" Parallel | EAR99 | NLR | 2 | 8528.52.10.00 | 8528.52.0000 | 260g | China | |
1214xxxx | Capacitive Touch Display 10.1" DSI | EAR99 | NLR | 2 | 8531 2040 90 | 8523.51.0000 | 606g | Poland | |
2104xxxx | LM816 USB WiFi | 5A992 | NLR | Mass Market | 1 | 8517.62.00.00 | 8517.62.0010 | 2g | China |
2151xxxx | Chang Hong Da-2458-02 RP-SMA | EAR99 | NLR | 8529.10.69.00 | 8529.10.9000 | 12g | Taiwan | ||
2152xxxx | Antenna Cable MHF4 to RP-SMA 100mm | EAR99 | NLR | 8544.20.00.00 | 8544.20.0000 | 4g | Taiwan | ||
2153xxxx | Antenna Cable MHF4 to RP-SMA 200mm | EAR99 | NLR | 8544.20.00.00 | 8544.20.0000 | 4g | Taiwan | ||
2154xxxx | Unictron AA222 MHF4 100mm | EAR99 | NLR | 8529.10.69.00 | 8529.10.9000 | 1g | Taiwan | ||
2155xxxx | Antenna Cable MHF4 to RP-SMA 200mm Outdoor | EAR99 | NLR | 8544.20.00.00 | 8544.20.0000 | 4g | Taiwan | ||
2156xxxx | Antenna Cable U.FL to RP-SMA 100mm | EAR99 | NLR | 8544.20.00.00 | 8544.20.0000 | 4g | Taiwan | ||
2305xxxx | Apalis Heatsink Type 1 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 40g | China | |
2306xxxx | Apalis Heatsink Type 2 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 40g | China | |
2307xxxx | Apalis Heatsink Type 3 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 40g | China | |
2308xxxx | Apalis Heatsink Type 4 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 40g | China | |
2309xxxx | Apalis Heatsink Fan | EAR99 | NLR | 2 | 8414.59.15.00 | 8414.59.9080 | 16g | Switzerland | |
2311xxxx | Verdin Industrial Heatsink Type 1 | EAR99 | NLR | 2 | 8473.30.80.00 | 8473.30.0002 | 37g | Germany |
附注 (Remarks):
- 5A992: 除了禁運國,大眾市場產品可以正常出口而不用進一步申請EAR許可證。
- EAR99: 并不受其他類別的管制,可以出口不需要進一步的許可證。
出口分類信息的改變不會提前通知。
制裁名單
國際協議強制對某些國家和政權的經濟制裁,恐怖分子,以及其他對全球安全的威脅,外交政策或是經濟利益。這些制裁措施即使是對不要求出口許可證的出口產品也要執行。
于此同時,國際協定還對某些個人,實體或者國家實施禁運。這些規定的目的包括控制軍工產品或者化學武器。國際協定強制對某些國家和政權,恐怖分子以及其他威脅全球安全,國外政權或者經濟利益者進行經濟制裁。當出口的產品不需要出口證時,這些制裁需要公平地實施。 。
需要注意的是Toradex將不會出售任何產品給制裁名單上出現的購買者;不論他們是否是外國國家,組織或是個人。
優惠原產地
全球各地的各種自由貿易協定(FTA)已經為緩解國際貿易而設立起來了。類似此類的雙邊或多邊自由貿易協定(FTA)包括歐盟-地中海自由貿易區(EU-MED FTA, EMFTA)或是北美自由貿易協定(NAFTA)。。
如果是在自由貿易協定的范圍之內兩個國家,原產于國家A的商品通??梢悦舛愡M口或者降低稅率(i.e.海關優惠)到另外一個國家B。
為了享受這種優惠政策,原始狀態的產品要么是原材料或者元器件是在國家A生長或者生產的或者是在該國家經過了加工以及一些額外的處理。取決于商品的關稅代碼,對原產國最低的優惠幅度要求是海關申報單上標注價值的50%到70%。
針對Toradex的產品,BOM的成本大大超過了制造成本。由于電子器件的供應商無法提供單獨部分的任何證書或是優惠原產地,因此Toradex的產品都不是優惠原產地。
因此Toradex將無法提供給您原產證書,也無法提供任何長期供應商的聲明(Langzeitlieferantenerklärung),后者在一段時間內對不同的運輸生效。
如果添加到產品在國內的價值沒有達到優惠原產地所需要的閾值,仍有很多非優惠原產地的規則,如商業政策措施例如反傾銷稅,貿易禁運,關稅配額或者是貿易統計用等。
原產地
原產地(COO)是指產品的生產地。如果產品是在兩個或者多個國家生產的,原產國是指最后實質性改變發生的地點,結局就是新產品的生產或者代表生產中非常重要的階段。一個這樣為后續變身而被標準的的產品等同于最終的六位HS碼改變,誕生出新的產品。。
看一下Toradex組裝印制的全部電路板,與單獨的電子元器件相比他們都有全新的HS編碼。因此Toradex的運輸文件上標注的原產國是指產品的封裝地。
請注意提到的原產國并不一定表示優惠原產地,原因如上。
法律提示
請注意,本文件的目的是作為唯一的信息來源并不被考慮作為法律指導或建議。任何使用這里信息的情形都要自己承擔責任,一切后果與Toradex無關。
Toradex強烈鼓勵用戶尋求法律顧問的意見。